Uitslag kerstbomenactie 2023
Geplaatst op: 19 januari 2023

Samen met de gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort organiseert Spaarnelanden de jaarlijkse kerstbomenactie. Dit keer zijn er meer dan 12.500 bomen ingeleverd! Heb je een lootje ontvangen? Check hier de uitslag! 

Is er een prijs gevallen op jouw lotnummer? Stuur dan een e-mail met de foto van het lot, plus je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer naar communicatie@spaarnelanden.nl.

Winnende loten Zandvoort

De winnende loten voor een cadeaubon van € 10,- zijn:

403
1445
398
691
693
1393
57
358
1515
1376

.

Superprijs Haarlem

De gemeente Haarlem looft een extra Superprijs uit voor een Haarlemse klas, die een excursie naar keuze mag maken. Het winnende lot is: 10126.

Winnende loten Haarlem

De winnende loten voor een cadeaubon van € 10,- zijn:

00149 03868 07147 13028
00212 04611 07374 13384
00213 04620 07440 10109
00286 04673 07507 10280
00612 05090 07560 10812
00661 05114 07690 10908
00686 05133 08212 10920
00844 05263 08254 11015
00856 05701 08801 11093
00857 05739 08946 11121
00858 06023 09239 11213
01255 06046 09293 11293
01399 06096 09411 11626
01701 06125 09581 11654
02039 06147 09799 12171
02757 06198 09902 12238
02795 06201 10121 12318
02929 06253 11137 12341
02945 06312 11227 12409
02946 06345 11302 12514
03026 06396 11693 12570
03269 06411 11978 12571
03273 06598 12576 12578
03276 06883 12780 12598
03518 06903 12956 14671
.